Calculate the poverty rate

 

 

Don't use plagiarized sources. Get Your Custom Essay on
Calculate the poverty rate
Just from $13/Page
Order Essay

(a)  Carefully graph the Lorenz curve, labeling the axes.

(b)  Find the Gini coefficient and comments on it.

(c) Calculate the poverty rate using the poverty line, BDT. 100. How much money does the government require to eliminate poverty?

(d) If we increase 25% income of the first 2 decile groups, what is the impact on poverty and inequality? Show your calculations.

 

hhid hhsize Annual household income in BDT.
1 8 181920
2 3 66421
3 6 116370
4 4 76616
5 2 48669
6 4 63354
7 5 91065
8 6 68988
9 1 52036
10 5 125521
11 3 228676
12 3 206657
13 6 74435
14 4 65409
15 1 41971
16 4 123694
17 4 159036
18 4 72296
19 4 75621
20 2 110287
21 8 436909
22 6 121802
23 7 103249
24 2 99569
25 4 127237
26 1 36259
27 5 171711
28 6 130595
29 1 25572
30 7 128698
31 4 90838
32 5 110647
33 7 102747
34 3 79256
35 4 111852
36 5 106658
37 2 55422
38 2 78721
39 7 55080
40 5 81294
41 3 83129
42 2 54583
43 4 85001
44 3 96029
45 5 90398
46 2 95148
47 3 94419
48 6 133951
49 7 591545
50 6 75716
51 3 72575
52 3 77208
53 2 44854
54 4 92194
55 7 107617
56 6 86826
57 3 83302
58 3 100634
59 6 107034
60 5 86278
61 3 136136
62 6 104855
63 5 79553
64 9 162099
65 6 91828
66 1 37994
67 1 43297
68 12 403470
69 4 97929
70 4 89551
71 5 181257
72 4 106034
73 3 70032
74 3 63043
75 5 123301
76 1 36473
77 6 106027
78 6 124079
79 3 80900
80 3 97314
81 5 86214
82 5 302972
83 5 211461
84 7 235492
85 2 52957
86 3 90239
87 5 212245
88 2 68695
89 5 90603
90 3 82812
91 7 221896
92 5 98446
93 6 124879
94 4 196356
95 5 179381
96 4 181152
97 6 131230
98 5 135471
99 1 85524
100 3 229534
101 3 121388
102 7 178253
103 5 451804
104 5 83098
105 3 104231
106 5 302489
107 3 136788
108 3 137966
109 5 140829
110 5 124865
111 7 245824
112 2 96736
113 4 48699
114 4 69504
115 5 273707
116 4 82207
117 4 132677
118 6 191068
119 5 198232
120 5 601325
121 3 155298
122 4 177992
123 4 154134
124 3 111351
125 4 293810
126 8 213771
127 3 130456
128 2 151199
129 4 181370
130 9 324632
131 4 384575
132 9 210258
133 6 376915
134 4 166302
135 5 229977
136 4 153244
137 4 189086
138 4 186237
139 4 260440
140 4 338744
141 6 170874
142 3 245345
143 4 74816
144 5 155375
145 4 92196
146 3 86089
147 6 147767
148 5 88627
149 4 134667
150 3 83257
151 8 137907
152 4 140240
153 3 153791
154 5 165058
155 3 185547
156 3 128007
157 4 249487
158 5 114266
159 7 220374
160 1 80798
161 3 42235
162 6 229566
163 4 172039
164 6 99273
165 4 52296
166 5 123852
167 5 85632
168 4 112310
169 5 62101
170 7 88304
171 2 130247
172 7 103983
173 8 260523
174 5 119812
175 7 192533
176 4 107677
177 3 26730
178 6 94402
179 3 185431
180 7 199978
181 8 136860
182 3 34938
183 5 50603
184 5 62572
185 5 54779
186 3 33060
187 4 156096
188 4 523917
189 4 185921
190 3 108333
191 1 19924
192 5 92986
193 4 69944
194 4 113043
195 5 59088
196 7 121095
197 4 39871
198 6 122999
199 5 60103
200 8 26670
201 5 50503
202 3 48534
203 4 66747
204 5 106441
205 6 69624
206 5 57807
207 6 495628
208 1 10726
209 5 73484
210 4 111346
211 5 142938
212 6 64844
213 5 34050
214 2 30324
215 6 64559
216 6 77344
217 3 121900
218 4 107089
219 3 70516
220 3 53030
221 3 86675
222 3 104061
223 2 35957
224 6 70162
225 4 39788
226 6 69160
227 7 29133
228 3 467741
229 6 79432
230 7 69378
231 7 216815
232 5 132153
233 5 58152
234 4 106510
235 2 37614
236 2 13946
237 2 46344
238 6 121914
239 3 70035
240 4 60087
241 3 76235
242 3 123112
243 6 152382
244 5 126858
245 3 123255
246 4 112328
247 5 70935
248 4 61587
249 4 93022
250 4 73446
251 5 169164
252 6 86375
253 1 41971
254 3 57351
255 1 20417
256 5 113046
257 2 52670
258 2 167428
259 3 762835
260 7 169558
261 3 71111
262 5 66535
263 8 69962
264 7 69934
265 9 88676
266 5 79224
267 7 109911
268 3 60742
269 5 60461
270 5 76378
271 6 91159
272 4 69113
273 2 68844
274 6 82906
275 8 126290
276 7 66406
277 4 61538
278 5 94417
279 6 55773
280 6 63523
281 8 109956
282 7 139407
283 5 50911
284 5 64847
285 6 57679
286 4 73298
287 7 166521
288 6 56236
289 4 52638
290 6 54802
291 3 200658
292 5 119393
293 5 100619
294 3 141488
295 5 69475
296 5 123972
297 7 98450
298 4 51638
299 4 131802
300 2 51153
301 4 110709
302 5 95446
303 5 185644
304 6 111969
305 4 66716
306 2 52288
307 1 25980
308 4 270117
309 4 78319
310 5 78664
311 5 173065
312 4 161819
313 7 214518
314 8 147724
315 10 206868
316 2 39431
317 5 182853
318 2 117545
319 2 55390
320 5 118635
321 5 79202
322 10 112969
323 4 59618
324 5 88517
325 1 45477
326 8 118434
327 4 59460
328 8 135916
329 5 61832
330 5 70303
331 5 101661
332 4 81824
333 10 130598
334 5 124997
335 7 97145
336 6 81862
337 4 58676
338 5 76868
339 5 57081
340 4 66568
341 6 296778
342 3 94976
343 4 229962
344 5 231468
345 4 264497
346 4 263184
347 4 285598
348 3 245102
349 3 119965
350 4 253970
351 4 266536
352 4 102598
353 3 45640
354 7 115474
355 5 161163
356 4 75372
357 5 87774
358 2 128399
359 3 140937
360 4 94913
361 7 139676
362 3 57815
363 5 157033
364 2 72246
365 4 125972
366 6 138965
367 14 166529
368 4 79948
369 5 65208
370 4 97016
371 6 94962
372 1 24058
373 2 80114
374 5 161693
375 2 89943
376 2 70663
377 4 57561
378 7 130867
379 5 113939
380 4 62652
381 4 85606
382 6 194706
383 7 77975
384 6 130279
385 4 133755
386 3 194660
387 6 100209
388 8 125514
389 5 85101
390 7 80518
391 6 97692
392 5 58198
393 7 112162
394 2 74887
395 5 115419
396 5 115294
397 6 97512
398 5 176340
399 3 122271
400 6 75197
401 7 180119
402 4 141034
403 6 108699
404 2 122500
405 6 206684
406 6 137991
407 4 76645
408 3 48219
409 5 179321
410 4 62029
411 7 94062
412 4 57919
413 4 57803
414 5 57659
415 7 73623
416 5 96157
417 6 99740
418 7 104274
419 4 75392
420 2 65338
421 4 157028
422 5 94455
423 4 88523
424 4 118376
425 10 213682
426 6 246401
427 4 114206
428 5 80973
429 6 124082
430 7 241157
431 3 227991
432 5 111181
433 5 90378
434 7 206291
435 7 91866
436 6 113409
437 5 72074
438 5 131850
439 4 83382
440 6 59783
441 5 104852
442 2 138173
443 5 248457
444 10 215275
445 8 172148
446 6 107207
447 5 92217
448 7 170044
449 5 77294
450 5 142974
451 7 189325
452 4 139041
453 4 158051
454 6 111592
455 1 96514
456 9 257758
457 4 89192
458 6 105970
459 5 158692
460 9 156888
461 4 86823
462 5 81389
463 5 104263
464 4 125367
465 5 113750
466 3 88677
467 4 111724
468 4 109292
469 7 136353
470 4 112981
471 8 162132
472 5 138313
473 5 127942
474 5 126399
475 4 110988
476 5 115404
477 5 124981
478 3 48150
479 4 91847
480 4 133803
481 3 241558
482 2 131419
483 5 103301
484 2 26392
485 8 230418
486 8 347619
487 5 115181
488 6 249750
489 6 78926
490 4 129319
491 6 159287
492 10 294490
493 11 395868
494 5 116737
495 6 273916
496 9 88619
497 5 143651
498 3 114635
499 9 350806
500 5 178338
501 5 196595
502 6 198215
503 5 133569
504 6 133147
505 7 105222
506 4 105236
507 5 129506
508 5 84909
509 5 119538
510 5 173896
511 3 155148
512 5 179973
513 4 163846
514 4 228464
515 4 186778
516 4 182808
517 5 181373
518 4 322085
519 5 264350
520 4 171995
521 4 38565
522 6 83541
523 3 94359
524 4 307781
525 5 125120
526 6 65971
527 4 80459
528 3 17922
529 6 29218
530 5 152196
531 2 41178
532 2 65293
533 4 63992
534 4 154448
535 4 128220
536 3 73157
537 6 115454
538 3 67641
539 6 78562
540 6 128961
541 9 126160
542 3 71027
543 5 123054
544 7 75600
545 2 33226
546 6 98856
547 6 74541
548 6 128629
549 4 85067
550 4 76528
551 5 66068
552 4 81085
553 5 68537
554 6 143423
555 3 46992
556 8 141053
557 4 36751
558 3 115394
559 5 85961
560 4 122431
561 5 116413
562 4 60338
563 3 69324
564 3 67704
565 6 184592
566 4 69682
567 7 91911
568 6 102857
569 3 146547
570 7 106370
571 6 107509
572 4 54823
573 3 43179
574 5 104119
575 3 80702
576 5 100061
577 4 109439
578 4 103052
579 8 1014135
580 4 234372
581 1 280913
582 5 96691
583 2 51342
584 4 40864
585 2 29481
586 5 213696
587 3 148306
588 4 154244
589 5 168026
590 6 157863
591 7 192008
592 1 101927
593 4 48901
594 5 78140
595 7 132345
596 3 73593
597 3 83196
598 4 122051
599 4 94858
600 3 142028
601 1 22158
602 3 116013
603 4 58510
604 6 65730
605 9 80909
606 4 102062
607 4 162202
608 5 123363
609 6 186914
610 6 55103
611 3 40006
612 2 34399
613 7 137860
614 3 74551
615 5 100031
616 5 102988
617 2 27294
618 4 129153
619 3 45051
620 4 181987
621 3 80762
622 2 156633
623 4 103074
624 3 122837
625 3 96928
626 4 189343
627 5 132115
628 7 311189
629 3 71728
630 2 119638
631 2 128662
632 4 143930
633 2 66798
634 3 151065
635 5 98991
636 6 203251
637 5 141962
638 4 178710
639 4 302898
640 4 183499
641 5 162216
642 6 210692
643 3 84309
644 4 168733
645 4 194272
646 4 183639
647 5 173378
648 5 159544
649 4 1188867
650 10 83125
651 5 215469
652 4 67110
653 4 69068
654 4 428135
655 3 54491
656 5 87186
657 4 74744
658 8 251049
659 5 92928
660 5 405636
661 4 143755
662 7 77132
663 3 70092
664 5 77161
665 2 69530
666 4 58083
667 7 94519
668 1 11302
669 4 49501
670 6 35348
671 4 41837
672 6 61697
673 5 48472
674 5 66461
675 7 115405
676 3 57725
677 5 40480
678 3 65500
679 5 32930
680 5 68546
681 4 88815
682 4 56746
683 6 133486
684 4 61176
685 6 160965
686 4 73174
687 6 207611
688 8 218876
689 4 43349
690 1 53328
691 3 108183
692 4 126593
693 6 121873
694 4 75230
695 2 29809
696 4 134890
697 5 137492
698 5 46891
699 4 115841
700 3 59157
701 2 37130
702 4 93091
703 6 123701
704 7 155664
705 3 121688
706 6 305143
707 6 138853
708 5 96914
709 10 180921
710 7 499019
711 6 134378
712 3 87182
713 5 131695
714 3 1251439
715 4 111764
716 6 104223
717 7 161339
718 5 105008
719 1 32123
720 6 118943
721 5 73228
722 2 63502
723 4 53899
724 4 86537
725 7 108034
726 5 72896
727 4 129657
728 3 76122
729 5 94519
730 10 143544
731 5 141053
732 6 56682
733 3 92722
734 10 133084
735 4 199424
736 4 48029
737 8 88000
738 4 62260
739 5 123529
740 4 52972
741 5 109727
742 5 69106
743 3 36694
744 6 192948
745 4 164948
746 5 75222
747 4 71176
748 5 68814
749 3 47413
750 5 77293
751 4 93366
752 3 43462
753 6 99787
754 6 84680
755 2 24995
756 4 69742
757 3 121959
758 2 72673
759 4 54636
760 5 46901
761 7 102530
762 4 109190
763 5 88243
764 7 117969
765 3 76895
766 4 105996
767 5 209239
768 3 90183
769 5 91888
770 4 84494
771 2 54714
772 3 90913
773 5 122768
774 3 81046
775 4 55210
776 3 110660
777 6 106892
778 3 133204
779 5 81924
780 5 155318
781 4 61547
782 3 67007
783 6 75569
784 3 33744
785 4 77252
786 4 81663
787 4 95503
788 8 160754
789 5 140847
790 4 67221
791 6 58882
792 6 85447
793 3 106460
794 4 127007
795 6 86910
796 6 48532
797 3 76809
798 1 24746
799 7 75950
800 2 41511
801 2 252546
802 3 186761
803 2 69810
804 4 120051
805 2 126731
806 4 84353
807 4 149548
808 3 106869
809 3 128354
810 6 127402
811 4 98066
812 5 93516
813 3 42832
814 1 144721
815 3 73900
816 5 242514
817 5 229742
818 4 108439
819 3 154172
820 4 128755
821 3 73155
822 4 87261
823 1 29996
824 4 171435
825 7 333835
826 5 124362
827 3 118260
828 7 123673
829 3 101530
830 4 170729
831 5 82961
832 3 88435
833 3 305128
834 3 82765
835 4 154930
836 2 85157
837 7 136426
838 3 207144
839 4 165576
840 2 130421
841 5 62131
842 6 87875
843 3 43018
844 3 61060
845 2 63918
846 5 59125
847 5 116337
848 8 140464
849 3 88110
850 2 39566
851 2 40292
852 4 103770
853 6 90449
854 6 72416
855 4 130556
856 5 71305
857 3 44578
858 4 59762
859 3 38706
860 5 148417
861 1 24700
862 3 66647
863 1 10861
864 9 140948
865 6 162851
866 2 36611
867 5 107374
868 3 113370
869 5 93523
870 7 91432
871 4 125887
872 4 56333
873 4 35983
874 4 61089
875 5 86945
876 4 10777
877 5 82074
878 2 57033
879 3 40904
880 4 46518
881 3 94741
882 8 90464
883 5 88968
884 3 57264
885 4 73201
886 6 82898
887 4 64049
888 6 70486
889 4 59740
890 2 47844
891 4 50861
892 7 95746
893 2 38224
894 4 68747
895 5 99386
896 3 65654
897 5 132912
898 6 77974
899 3 44421
900 4 35880
901 4 36492
902 1 78898
903 4 142722
904 2 134077
905 6 105182
906 5 521106
907 6 78028
908 4 107708
909 2 22335
910 6 61088
911 3 213044
912 4 147781
913 3 81213
914 6 208664
915 5 112513
916 2 68891
917 4 142363
918 8 137601
919 4 67429
920 7 81820
921 3 96294
922 3 57850
923 6 101128
924 5 62600
925 4 71943
926 5 122370
927 4 69003
928 4 99240
929 3 53362
930 4 85391
931 3 71000
932 4 75682
933 4 74860
934 2 78692
935 2 63381
936 6 127141
937 4 64549
938 7 175931
939 4 88190
940 1 62155
941 4 166642
942 7 83201
943 6 136391
944 7 112195
945 6 116256
946 5 75847
947 7 141929
948 6 83148
949 5 112220
950 3 47620
951 5 120176
952 6 69021
953 2 62264
954 3 88101
955 4 156934
956 2 58919
957 3 128968
958 5 99501
959 4 99481
960 3 74827
961 4 379296
962 5 167946
963 3 75898
964 3 58284
965 2 168584
966 6 115024
967 6 120022
968 3 166081
969 3 75842
970 5 91030
971 6 125507
972 8 118727
973 6 160480
974 3 103175
975 8 76585
976 1 30613
977 2 102967
978 9 96221
979 4 91482
980 5 78330
981 3 43526
982 5 92496
983 3 66225
984 1 57977
985 6 102921
986 6 176349
987 6 304680
988 3 80644
989 4 70093
990 5 128554
991 4 96024
992 3 87730
993 5 119873
994 4 76980
995 9 193085
996 7 152803
997 6 91416
998 3 107923
999 6 239046
1000 3 94850
Variable Description
hhid Household identification
hhsize household size-no of household member
Annual household income in BDT. Annual (365 days) household income in BDT. (summation of all earning member income)

Place Order
Grab A 14% Discount on This Paper
Pages (550 words)
Approximate price: -
Paper format
  • 275 words per page
  • 12 pt Arial/Times New Roman
  • Double line spacing
  • Any citation style (APA, MLA, Chicago/Turabian, Harvard)